List Assets
GET /api/volc-user/assets
Retrieve a paginated list of the current user's assets, with support for filtering by asset group, status, name, and sorting.
Authentication
User console API requiring logged-in user identity (session Cookie, or Authorization: <access_token>, token obtained via Generate Access Token). This token is different from the sk- keys used for model invocation.
Query Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
pageNumber | integer | Optional | Page number, starting from 1, default 1 |
pageSize | integer | Optional | Items per page, default 20, max 100 |
assetStatus | integer | Optional | Platform asset status: 1 active, 2 disabled |
statuses | integer[] | Optional | Volcengine status list: 1 Active, 2 Processing, 3 Failed; supports repeated params or comma-separated |
groupIds | string[] | Optional | Asset group ID list, supports repeated params or comma-separated |
groupType | string | Required | Asset group type, typically AIGC |
projectName | string | Optional | Volcengine project name |
name | string | Optional | Fuzzy search by asset name |
sortBy | string | Optional | Sort field: Id, CreateTime, UpdateTime, Name |
sortOrder | string | Optional | Sort order: Asc ascending, others descending |
Request Example
GET /api/volc-user/assets?pageNumber=1&pageSize=20&assetStatus=1&statuses=1&statuses=2&groupIds=group-7f2b8d9c&groupType=AIGC&name=model&sortBy=CreateTime&sortOrder=Desc
Response Fields (200)
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Success flag |
message | string | Message |
data | object | Pagination object |
data.totalCount | integer | Total count |
data.pageNumber | integer | Current page number |
data.pageSize | integer | Items per page |
data.items | array<object> | Asset list |
data.items[].id | string | Asset ID |
data.items[].name | string | Asset name |
data.items[].url | string | Volcengine asset URL (typically 12-hour validity) |
data.items[].assetType | string | Asset type: Image, Video, Audio |
data.items[].groupId | string | Asset group ID |
data.items[].status | string | Volcengine status: Processing, Active, Failed |
data.items[].projectName | string | Volcengine project name |
data.items[].createTime | integer | Create time (Unix seconds) |
data.items[].updateTime | integer | Update time (Unix seconds) |
data.items[].error | object | Error info (when failed) |
data.items[].error.code | string | Error code |
data.items[].error.message | string | Error description |
data.items[].remark | string | Platform remark |
data.items[].asset_status | integer | Platform asset status: 1 active, 2 disabled |
Response Example
{
"success": true,
"message": "",
"data": {
"totalCount": 1,
"pageNumber": 1,
"pageSize": 20,
"items": [
{
"id": "asset-a3c92f10",
"name": "Model Front Image",
"url": "https://example-signed-url.volces.com/xxx",
"assetType": "Image",
"groupId": "group-7f2b8d9c",
"status": "Active",
"projectName": "default_project",
"createTime": 1718000000,
"updateTime": 1718000300,
"remark": "External asset ID: ext-10001",
"asset_status": 1
}
]
}
}