火山查询视频生成任务
GET /api/v3/contents/generations/tasks/{id}
查询由 火山创建视频生成任务 提交的视频生成任务的状态与结果。任务成功后可从响应中获取生成视频的地址。
⚠️ 仅支持查询最近 7 天的任务记录,时间区间为
[T-7 天, T),其中 T 为请求发起时刻的 UTC 时间戳(精确到秒)。⚠️ 视频 URL 有效期为 24 小时,请及时下载或转存。Seedance 2.5 模型生成的视频 URL 下载次数上限为 100 次。
请求参数
请求为 Path 参数。
| 参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
id (path) | string | 必选 | 您需要查询的视频生成任务的 ID |
请求示例
{
"path": {
"id": "cgt-2026xxxx-xxxxx"
}
}
响应字段(200)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | string | 视频生成任务 ID |
model | string | 任务使用的模型名称和版本,格式为 模型名称-版本 |
status | string | 任务状态:queued(排队中)、running(运行中)、cancelled(已取消,仅支持取消 queued 状态任务,取消后 24h 自动删除)、succeeded(成功)、failed(失败) |
content | object | 视频生成任务的输出内容 |
content.last_frame_url | string | 视频尾帧图像 URL,有效期 24 小时。创建任务时设置 "return_last_frame": true 才返回 |
content.video_url | string | 生成视频的 URL,有效期 24 小时。Seedance 2.5 生成的视频 URL 下载次数上限 100 次 |
created_at | integer | 任务创建时间的 Unix 时间戳(秒) |
updated_at | integer | 任务当前状态更新时间的 Unix 时间戳(秒) |
draft | boolean | 生成的视频是否为 Draft 视频(仅 Seedance 1.5 pro) |
draft_task_id | string | Draft 视频任务 ID,基于 Draft 视频生成正式视频时返回 |
duration | integer | 生成视频的时长(秒)。与 frames 只返回其一,未指定 frames 时返回 |
frames | integer | 生成视频的帧数。与 duration 只返回其一,指定了 frames 时返回 |
framespersecond | integer | 生成视频的帧率 |
resolution | string | 生成视频的分辨率 |
ratio | string | 生成视频的宽高比 |
generate_audio | boolean | 生成的视频是否包含与画面同步的声音(Seedance 2.5 / 2.0 系列 / 1.5 pro) |
output_format | string | 实际生成视频的格式(mp4 或 mov,仅 Seedance 2.5) |
seed | integer | 本次请求使用的种子整数值 |
service_tier | string | 实际处理任务使用的服务等级 |
execution_expires_after | integer | 任务超时阈值(秒),超过未完成会被终止并标记为 expired |
safety_identifier | string | 终端用户唯一标识符,创建任务时设置则原样返回 |
error | object | 错误信息。任务成功时为 null,失败时返回错误数据 |
error.code | string | 错误码 |
error.message | string | 错误提示信息 |
tools | array<object> | 本次请求模型实际使用的工具,未使用时不返回(Seedance 2.5 / 2.0 系列) |
tools[].type | string | 实际使用的工具类型,如 web_search(联网搜索) |
usage | object | 本次请求的 token 用量 |
usage.completion_tokens | integer | 模型生成视频消耗的 token 数量,可作为计费对账依据 |
usage.total_tokens | integer | 本次请求消耗的总 token 数,视频生成不统计输入 token,故等于 completion_tokens |
usage.tool_usage | object | 使用工具的用量信息 |
usage.tool_usage.web_search | integer | 实际调用联网搜索工具的次数,仅开启联网搜索时返回 |
响应示例
{
"id": "cgt-2026****-****",
"model": "doubao-seedance-2-0-260128",
"status": "succeeded",
"content": {
"video_url": "https://ark-content-generation-cn-beijing.tos-cn-beijing.volces.com/xxx"
},
"usage": {
"completion_tokens": 108900,
"total_tokens": 108900
},
"created_at": 1779348818,
"updated_at": 1779348874,
"seed": 78674,
"resolution": "720p",
"ratio": "16:9",
"duration": 5,
"framespersecond": 24,
"service_tier": "default",
"execution_expires_after": 172800,
"generate_audio": true,
"draft": false,
"priority": 0
}