用量查询
GET /api/usage/token/
查询当前 API 令牌的额度与用量信息。
鉴权说明
本接口使用 API 令牌密钥 鉴权(即模型调用使用的密钥),在 Authorization 头中以 Bearer 方式携带,例如 Authorization: Bearer sk-xxxxxxxx。缺失或格式错误将返回 401。
响应字段(200)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | boolean | 是否成功,成功为 true |
message | string | 提示信息,成功为 ok |
data | object | 用量数据 |
data.object | string | 对象类型,固定为 token_usage |
data.name | string | 令牌名称 |
data.status | integer | 令牌状态 |
data.total_granted | integer | 总授予额度(剩余额度 + 已用额度) |
data.total_used | integer | 已用额度 |
data.total_available | integer | 剩余可用额度 |
data.unlimited_quota | boolean | 是否无限额度 |
data.model_limits | object | 模型限制映射 |
data.model_limits_enabled | boolean | 是否启用模型限制 |
data.expires_at | integer | 过期时间(Unix 时间戳,秒);0 表示永不过期 |
data.group | string | 令牌分组 |
data.refill_enabled | boolean | 是否启用额度补足 |
data.refill_interval_days | integer | 补足周期(天) |
data.refill_target_quota | integer | 补足目标额度 |
data.next_refill_time | integer | 下次补足时间(Unix 时间戳,秒) |
data.refill_remain_count | integer | 剩余补足次数 |
data.refill_max_count | integer | 最大补足次数 |
响应示例
{
"code": true,
"message": "ok",
"data": {
"object": "token_usage",
"name": "my-token",
"status": 1,
"total_granted": 500000,
"total_used": 120000,
"total_available": 380000,
"unlimited_quota": false,
"model_limits": {},
"model_limits_enabled": false,
"expires_at": 0,
"group": "default"
}
}