查询素材组列表
GET /api/volc-user/asset-groups
分页查询当前用户的素材组列表,支持按素材组类型、名称筛选与排序。
鉴权说明
用户控制台接口,需登录用户身份(会话 Cookie,或 Authorization: <access_token>,令牌由 生成访问令牌 获取)。此令牌与模型调用使用的 sk- 密钥不同。
Query 参数
| 参数名 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
pageNumber | integer | 可选 | 页码,从 1 开始,默认 1 |
pageSize | integer | 可选 | 每页数量,默认 20,最大 100 |
groupIds | string[] | 可选 | 素材组 ID 列表,支持重复参数或逗号分隔 |
groupType | string | 必选 | 素材组类型,例如 AIGC |
projectName | string | 可选 | 火山项目名 |
name | string | 可选 | 按名称或 ID 模糊搜索 |
sortBy | string | 可选 | 排序字段:Id、CreateTime、UpdateTime、Name、GroupType |
sortOrder | string | 可选 | 排序顺序:Asc 升序,其他值降序 |
请求示例
GET /api/volc-user/asset-groups?pageNumber=1&pageSize=20&groupType=AIGC&name=商品&sortBy=CreateTime&sortOrder=Desc
响应字段(200)
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
success | boolean | 是否成功 |
message | string | 提示信息 |
data | object | 分页对象 |
data.totalCount | integer | 总数量 |
data.pageNumber | integer | 当前页码 |
data.pageSize | integer | 每页数量 |
data.items | array<object> | 素材组列表 |
data.items[].id | string | 素材组 ID |
data.items[].name | string | 素材组名称 |
data.items[].description | string | 素材组描述 |
data.items[].groupType | string | 素材组类型 |
data.items[].projectName | string | 火山项目名 |
data.items[].createTime | integer | 创建时间(Unix 秒) |
data.items[].updateTime | integer | 更新时间(Unix 秒) |
data.items[].remark | string | 平台备注字段,通常与 description 一致 |
响应示例
{
"success": true,
"message": "",
"data": {
"totalCount": 2,
"pageNumber": 1,
"pageSize": 20,
"items": [
{
"id": "group-7f2b8d9c",
"name": "商品模特图素材组",
"description": "用于商品短视频生成的图片和视频素材",
"groupType": "AIGC",
"projectName": "default_project",
"createTime": 1718000000,
"updateTime": 1718000000,
"remark": "用于商品短视频生成的图片和视频素材"
}
]
}
}